Technical Specifications
Front Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Front Tire | Pathfinder Sport, 700x38mm |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Rear Tire | Pathfinder Sport, 700x38c |
Inner Tubes | Presta valve, 48mm |
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Chain | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Front Derailleur | Shimano 105 |
Chainrings | 40T |
Shift Levers | Shimano 105 hydraulic disc, ST-7025 |
Crankset | Praxis Alba |
Bottom Bracket | Praxis, PF30 |
Rear Derailleur | Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed |
Cassette | Shimano 105, 11-speed, 11-34t |
Saddle | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
Seat Binder | Collar for carbon frames |
SeatPost | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
Handlebars | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Fork | Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
Frame | Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat-mount disc, BB386 |
Pedals |
Technical Specifications
Front Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Front Tire | Pathfinder Sport, 700x38mm |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Rear Tire | Pathfinder Sport, 700x38c |
Inner Tubes | Presta valve, 48mm |
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Chain | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Front Derailleur | Shimano 105 |
Chainrings | 40T |
Shift Levers | Shimano 105 hydraulic disc, ST-7025 |
Crankset | Praxis Alba |
Bottom Bracket | Praxis, PF30 |
Rear Derailleur | Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed |
Cassette | Shimano 105, 11-speed, 11-34t |
Saddle | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
Seat Binder | Collar for carbon frames |
SeatPost | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
Handlebars | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Fork | Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
Frame | Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat-mount disc, BB386 |
Pedals |
Epic - Geometry
Geometry
48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 450mm |
Stack | 569mm | 574mm | 592mm | 613mm | 639mm | 662mm | 678mm |
Reach | 360mm | 367mm | 373mm | 379mm | 385mm | 392mm | 401mm |
Head Tube Length | 90mm | 95mm | 108mm | 128mm | 155mm | 178mm | 194mm |
Head Tube Angle | 70.8deg | 71deg | 71.9deg | 72.5deg | 72.5deg | 72.8deg | 73deg |
BB Height | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
BB Drop | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Trail | 64mm | 62mm | 62mm | 58mm | 58mm | 56mm | 55mm |
Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front Center | 593mm | 599mm | 597mm | 604mm | 618mm | 629mm | 641mm |
Chainstay Length | 419mm | 419mm | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm | 423mm |
Wheelbase | 997mm | 1004mm | 1004mm | 1011mm | 1025mm | 1036mm | 1049mm |
Top Tube Length, Horizontal | 524mm | 532mm | 549mm | 561mm | 575mm | 589mm | 609mm |
Bike Standover Height | 704mm | 726mm | 752mm | 776mm | 801mm | 815mm | 846mm |
Seat Tube Length | 405mm | 440mm | 473mm | 500mm | 525mm | 555mm | 585mm |
Seat Tube Angle | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Geometry
Geometry
48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 450mm |
Stack | 569mm | 574mm | 592mm | 613mm | 639mm | 662mm | 678mm |
Reach | 360mm | 367mm | 373mm | 379mm | 385mm | 392mm | 401mm |
Head Tube Length | 90mm | 95mm | 108mm | 128mm | 155mm | 178mm | 194mm |
Head Tube Angle | 70.8deg | 71deg | 71.9deg | 72.5deg | 72.5deg | 72.8deg | 73deg |
BB Height | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
BB Drop | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Trail | 64mm | 62mm | 62mm | 58mm | 58mm | 56mm | 55mm |
Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front Center | 593mm | 599mm | 597mm | 604mm | 618mm | 629mm | 641mm |
Chainstay Length | 419mm | 419mm | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm | 423mm |
Wheelbase | 997mm | 1004mm | 1004mm | 1011mm | 1025mm | 1036mm | 1049mm |
Top Tube Length, Horizontal | 524mm | 532mm | 549mm | 561mm | 575mm | 589mm | 609mm |
Bike Standover Height | 704mm | 726mm | 752mm | 776mm | 801mm | 815mm | 846mm |
Seat Tube Length | 405mm | 440mm | 473mm | 500mm | 525mm | 555mm | 585mm |
Seat Tube Angle | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Geometry
Trying to determine the best bike size for you? Not sure if your saddle height is set right? Retül is here to help. Find Your Size
