Untitled

Untitled

Part No.: 97223-0049

Notify me when this product is available:

Color
Size

Select a Size

wishlist message

Technical Specifications

Frame S-Works Aethos FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Electronic cable routing only, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Cassette Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t
Chain Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link
Bottom Bracket Shimano Dura-Ace, BB-R9100
Chainrings 50/34T
Crankset Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter
Rear Derailleur Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
Front Derailleur Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
Shift Levers Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
Inner Tubes PV STANDARD BULK ROAD 700x20-28, 48mm
Rear Tire TURBO SW 2BR, 700x28
Front Tire TURBO SW 2BR, 700x28
Rear Wheel WH-ALPINIST CLX TL;FS
Front Wheel WH-ALPINIST CLX TL;FS
Fork S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Rear Brake Shimano 105, Hydraulic disc
Front Brake Shimano 105, Hydraulic disc
Seat Binder Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
SeatPost Roval Alpinist Carbon Seatpost
Saddle Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base
Tape Supacaz Super Sticky Kush
Stem S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
Handlebars S-Works Short & Shallow, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole
Pedals

Technical Specifications

Frame S-Works Aethos FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Electronic cable routing only, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Cassette Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t
Chain Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link
Bottom Bracket Shimano Dura-Ace, BB-R9100
Chainrings 50/34T
Crankset Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter
Rear Derailleur Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
Front Derailleur Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
Shift Levers Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
Inner Tubes PV STANDARD BULK ROAD 700x20-28, 48mm
Rear Tire TURBO SW 2BR, 700x28
Front Tire TURBO SW 2BR, 700x28
Rear Wheel WH-ALPINIST CLX TL;FS
Front Wheel WH-ALPINIST CLX TL;FS
Fork S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Rear Brake Shimano 105, Hydraulic disc
Front Brake Shimano 105, Hydraulic disc
Seat Binder Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
SeatPost Roval Alpinist Carbon Seatpost
Saddle Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base
Tape Supacaz Super Sticky Kush
Stem S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
Handlebars S-Works Short & Shallow, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole
Pedals

Epic - Geometry

Geometry

  49 52 54 56 58 61
Crank Length 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Handlebar Width 380mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
Stem Length 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Saddle Width 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Seatpost Length 300mm 300mm 360mm 360mm 360mm 360mm
Wheelbase 973mm 975mm 978mm 991mm 1005mm 1012mm
Top Tube Length, Horizontal 508mm 531mm 540mm 562mm 577mm 595mm
Bike Standover Height 705mm 728mm 748mm 769mm 796mm 824mm
Seat Tube Length 431mm 462mm 481mm 504mm 532mm 567mm
Seat Tube Angle 75.5deg 74deg 74deg 73.5deg 73.5deg 73deg
Stack 514mm 527mm 544mm 565mm 591mm 612mm
Reach 375mm 380mm 384mm 395mm 402mm 408mm
Head Tube Length 109mm 120mm 137mm 157mm 184mm 204mm
Head Tube Angle 71.75deg 72.5deg 73deg 73.5deg 73.5deg 74deg
BB Height 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
BB Drop 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Trail 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Fork Length, Full 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm
Fork Rake/Offset 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Front Center 574mm 577mm 579mm 591mm 606mm 613mm
Chainstay Length 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm

Geometry

Geometry Chart

Geometry

  49 52 54 56 58 61
Crank Length 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Handlebar Width 380mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
Stem Length 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Saddle Width 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Seatpost Length 300mm 300mm 360mm 360mm 360mm 360mm
Wheelbase 973mm 975mm 978mm 991mm 1005mm 1012mm
Top Tube Length, Horizontal 508mm 531mm 540mm 562mm 577mm 595mm
Bike Standover Height 705mm 728mm 748mm 769mm 796mm 824mm
Seat Tube Length 431mm 462mm 481mm 504mm 532mm 567mm
Seat Tube Angle 75.5deg 74deg 74deg 73.5deg 73.5deg 73deg
Stack 514mm 527mm 544mm 565mm 591mm 612mm
Reach 375mm 380mm 384mm 395mm 402mm 408mm
Head Tube Length 109mm 120mm 137mm 157mm 184mm 204mm
Head Tube Angle 71.75deg 72.5deg 73deg 73.5deg 73.5deg 74deg
BB Height 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
BB Drop 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Trail 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Fork Length, Full 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm
Fork Rake/Offset 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Front Center 574mm 577mm 579mm 591mm 606mm 613mm
Chainstay Length 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm

Geometry

Geometry Chart